↓やる気のないときにかなりいい加減に作った動画。
自作の家計簿アプリで記録。正直言ってEXCELでやるのも面倒で。
C#で制作中の家計簿をアップデート - Instant Expenses
ソースコードを練習がてら書き直そうと思っている。
というか最初から全部作り直しだろう。クラス単位で書かねば。
レシート分の支出は
03月21日-05月08日 52,150円だった(後で追加した)。
↓HTMLで出力したもの
4130 | 古着 | 03月21日 | 古着 |
550 | きょうえいドライ | 03月21日 | |
550 | きょうえいドライ | 03月24日 | |
660 | キャンドゥ | 03月31日 | キャンドゥ |
93 | セブンイレブン | 03月31日 | アイスコーヒー |
570 | すき屋 | 03月31日 | |
2438 | 業務スーパー | 04月02日 | |
202 | 業務スーパー | 04月03日 | |
450 | 日高屋 | 04月08日 | |
446 | 業務スーパー | 04月08日 | |
1284 | 業務スーパー | 04月08日 | |
165 | 業務スーパー | 04月08日 | |
298 | おかしのまちおか | 04月08日 | |
139 | おかしのまちおか | 04月10日 | |
1400 | 歯医者 | 04月10日 | 内訳 |
925 | まるひろ | 04月10日 | |
95 | 食費 | 04月12日 | |
580 | 食費 | 04月12日 | 日高屋 |
276 | 食費 | 04月14日 | |
2070 | 業務スーパー | 04月14日 | |
1328 | 業務スーパー | 04月15日 | 午後の紅茶、バターピーナッツ |
259 | 業務スーパー | 04月16日 | |
630 | 日高屋 | 04月19日 | チゲみそラーメン |
393 | 業務スーパー | 04月21日 | |
2018 | maruhiro | 04月21日 | |
1580 | 業務スーパー | 04月22日 | かまぼこ、炭酸水 |
95 | おかしのまちおか | 04月24日 | |
3173 | LAWSON | 04月24日 | 業務シチュー、鶏もも肉2kg |
110 | LAWSON | 04月26日 | |
404 | 食費 | 04月26日 | 吉野家 |
1586 | 食費 | 04月26日 | 野菜、うどん・天丼セット |
453 | maruhiro | 04月26日 | 豚骨焼き鳥丼 |
855 | 食費 | 04月30日 | 午後の紅茶、ウーロン茶 |
2740 | ガス代 | 04月30日 | 1.2m |
690 | 食費 | 05月03日 | マヨネーズ、炭酸水 |
424 | 食費 | 05月04日 | |
1689 | 食費 | 05月05日 | |
799 | 食費 | 05月05日 | 豚キムチ丼、ちくわ |
356 | 食費 | 05月07日 | ウェルシア |
137 | 食費 | 05月07日 | おかしのまちおか |
220 | 食費 | 05月07日 | キャンドゥ |
2296 | 食費 | 05月08日 | 宝レジェンド20 |
店単位と日付別集計。色分けまでしたいのだが、なかなかうまく行かない。
こんなの使いたくない!そっとじ!な人ひと向け。